SPECIFICHE TECNICHE | GTS 335 R5 5" LASER E GTS 335 R5 2" LASER |
Cannocchiale | Immagine | Dritta |
Ingrandimenti | 30X | |
Apertura Obbiettivo | 45 mm (EDM 47 mm) | |
Resolving Power | 3" | |
Campo Visivo | 1° 30' | |
Messa a Fuoco minima | 1.3 m | |
Statia Ratio | 100 | |
Lunghezza | 154 mm | |
Misura Angolare | Metodo Misura |
Encoder Fotoelettrici Incrementali (verticale-orizzontale) 79 mm |
Lettura Minima | 1"/5" Selectable | |
Metodo di Lettura | Orizzontale-Vericale | |
Unità di Misura | 360°/400gon/6400 mil Selezionabile | |
Angolo Verticale Orizzontale | Zenitale Azzimutale Selezionabile | |
Precisione Angolare | 5" - 2" | |
Misure della Distanza | Prisma Singolo | 5000 mt |
Reflectorless mode Laser | 500 mt | |
target | 750 mt | |
Display | Max: 999999,999 m Min: 1mm | |
Unità | Metri | |
Precisioni | Modalità Prisma | +- (2mm+2ppm D) |
Modalità Reflectorless | +- (3mm+2ppm D) | |
Modalità Target | +- (3mm+2ppm D) | |
Correzione Metereologica | Inserimento Manuale-Auotomatica | |
Tempi di misura |
Fine singola 1.0 secondi Tracciamento 0.5 secondi |
|
Sensibilità delle Livelle |
Precisione livella teorica Precisione livella sferica |
30"/2mm 8'/2mm |
Compensatore Biassiale | Campo operativo | +-4' |
Tipi di compensazione | liquido opto-electrical | |
Resolving power | 1" | |
Compensarore | Bi-assiale | |
Piombino Ottico | Immagine | Dritta |
Ingrandimenti | 3x | |
Messa a Fuoco | 0,3 m | |
Campo Visivo | 5° | |
Display | Tipo: Doppio Display | Lcd 6 linee, 96x160, 28 tasti su entrambe le tastiere |
Scarico Dati | Interfaccia Porta pc |
Rs-232C, Usb, Lettore SD Card 30000 punti interni + SD Card 2 Gb |
Alimentazione | Batteria | Ricaricabile Ioni Litio |
Voltaggio | DC 6 V | |
Autonomia |
In sola misura angolare 12 ore Angolo e distanza 8 ore Tempo di ricarica 3,5 ore |
|
Condizioni di Operatività | Temperature operative | 20° + 45°C |
Temperatura stoccaggio | 20° + 70°C | |
Dimensioni e Peso | Dimensioni | 200 x 180 x 350 mm |
Peso (inclusa batteria) | 6.0 Kg | |
Grado di impermeabilità | IPX 56 |
Per maggiori info Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e contatta la sede operativa di Keytop Italia.
Sia in garanzia (per la durata di due anni) che fuori garanzia, viene effettuata presso i nostri laboratori con banchi di riscontro, nelle nostre sedi in Ancona, dove il cliente potrà anche accedere, senza alcuna spesa aggiuntiva Leggi tutto...
Nuovo misuratore laser HLD 100 clicca qui...
Keytop è un marchio registrato in Europa. Tutti i diritti di riproduzione anche se parziale sono riservati. Nessuna parte di queste pubblicazioni può essere riprodotta in alcuna forma senza il permesso scritto dell'editore. Nomi e marchi citati sono depositati e registrati. Per variazioni di testi, immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti Keytop, non saranno date alcune anticipazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili all'interno del nostro sito internet.
Cari colleghi, ieri ho visto il V9 Keytop lavorare sul campo, è davvero performante perchè fissa bene sotto pensiline e vegetazione inoltre facendo una prova di misurazione su rotella metrica ho appurato personalmente la precisione del sistema. Il sistema è completamente senza fili perchè comunica con Bluetooth ed ha tutto integrato cioè radiomodem e Gprs per il collegamento alle
Italian Distributors
TECNIKAMARKE s.r.l. - via monteferro 80 Ancona Italy - P.I. 00469100424